| Sorteren op: | Product | Prijs |
Dell Laptop N00W4M01 | ![]() |
|
| / Intel® Core? i5-2450M (3MB Cache, up to 3.1GHz with Intel® Turbo Boost 2.0)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandai | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €749.05 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €729.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €829.04 | ||
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de 2e generation à (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Éd | ||
| €679.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Nouveau ! XPS 13 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2467M (3M Cache, 1.60 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur SSD 256 G | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron N5050 | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édit | ||
| €629.05 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2430M (2,40 GHz, 3 Mo, 2 coeurs)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque dur Se | ||
| €999.09 | ||
Dell Laptop Alienware M11xR3 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2467M (1,6 GHz, 3 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque | ||
| €849.09 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de( 2e génération à 2,50 GHz avec technologie,UMA graphique)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 | ||
| €849.05 |
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €779.05 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2640M de 2e génération (2,8 GHz, 4 threads, 4 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 | ||
![]() |
Dell Laptop Nouveau ! XPS 13 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2467M (3M Cache, 1.60 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur SSD 128 G | ||
Dell Laptop Alienware 17x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i7-3610QM (6MB Cache, up to 3.3GHz w/ Intel® Turbo Boost 2.0)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i7-2640M de 2e génération (2,8 GHz, 4 threads, 4 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 | ||
| €979.04 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i7-2640M de 2e génération (2,8 GHz, 4 threads, 4 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de 2e generation à (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Éd | ||
| €699.05 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €799.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €679.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
| / Processeur Intel Core i3-2330M (2,2Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur Serial ATA de | ||
| €549.05 |
![]() |
Dell Laptop Inspiron N17R (N7110) | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de 2e génération à (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Éd | ||
| €749.05 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i7-2640M de 2e génération (2,8 GHz, 4 threads, 4 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €849.05 | ||
Dell Laptop Alienware M18x | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670QM (2,20 GHz, 6 Mo, 4 coeurs)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque dur S | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de 2e generation à (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Éd | ||
| €619.04 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i7-2640M de 2e génération (2,8 GHz, 4 threads, 4 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / Intel® Celeron® Processeur B815 (1,60GHz,1333,2M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur Serial | ||
| €429.05 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670QM (2,20 GHz, 6 Mo, 4 coeurs)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque dur S | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron N17R (N7110) | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M de 2e génération à (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Éd | ||
| €679.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R (N5110) | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i3-2350M (2,30 Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Dis | ||
| €549.05 |
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2430M (2.40 GHz de 2e génération avec Intel® Turbo Boost jusqu'à 3 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique | ||
| €999.09 | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / 2nd generation Intel® Core? i3-2370M Processor (2.40 Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque | ||
| €509.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i7-2670QM (2,20 GHz, 6 Mo de mémoire cache, quadricoeur)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique | ||
| €799.04 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2430M (2.40 GHz de 2e génération avec Intel® Turbo Boost jusqu'à 3 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique | ||
Dell Laptop Alienware M11xR3 | ![]() |
|
| / Intel® Core? i3-2357 (1,3 GHz, 3 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque dur Serial A | ||
| €799.09 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron N5050 | ![]() |
| / 2nd generation Intel® Core? i3-2370M Processor (2.40 Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque | ||
| €529.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R (N5110) | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i7-2670QM (2,20 GHz, 6 Mo de mémoire cache, quadricoeur)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique | ||
| €749.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron N17R (N7110) | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i3-2350M de 2e génération (2,30 Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Dis | ||
| €649.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R (N5110) | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édit | ||
| €629.05 |
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| / Intel® Pentium® Processeur B960 (2,20GHz,2M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur Serial ATA d | ||
| €529.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i3-2350M de 2e génération (2,30 Ghz, 3M cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Dis | ||
| €599.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Nouveau ! XPS 13 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i7-2637M (4M Cache, 1.7 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique , 64 bit , Néerlandais/ Disque dur SSD 256 Go | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron N5050 | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édit | ||
| €569.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R (N5110) | ![]() |
| / 2e génération de Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqua 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édit | ||
| €669.05 | ||
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
|
| - 4.096 MB (1 x 4.096) 1.333 MHz DDR3 Dual Channel - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 500 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-harde sch | ||
| €619.04 | ||
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
|
| - 6.144 MB Dual Channel DDR3 geheugen (2 x 2 GB)(2x1GB) - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 750 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-hard | ||
| €679.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| - 4.096 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 500 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-har | ||
| €599.04 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 13 | ![]() |
| / Intel® Core? i5-2467M Processor (1.60 GHz with Intel® Turbo Boost 2.0 up to 2.30 GHz )/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 128 | ||
Dell Laptop Alienware M17x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i7-3610QM Processor (6MB Cache, up to 3.3GHz w/ Intel® Turbo Boost 2.0)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 500 GB | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| - 6.144 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 2.048 + 1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 750GB (7,200rpm) Seria | ||
| €749.05 | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450M Processor (2.50 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3.10GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Neder | ||
| €629.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| - 8.192 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [2 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 750 GB Seriële ATA-harde schijf (5 | ||
| €749.05 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2640M Processor (2.80 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,50 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
| €779.05 | ||
Dell Laptop Alienware M11xR3 | ![]() |
|
| / Intel® Core? i5-2467M Processor (1,6 GHz, 3 MB cache)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 750 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-harde | ||
| €849.09 | ||
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
|
| - 4.096 MB (1 x 4.096) 1.333 MHz DDR3 Dual Channel - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 320 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-harde sch | ||
| €549.05 | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i3-2370M Processor (2.40 Ghz, 3M cache)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 500 GB (5.400 rpm) Serië | ||
| €529.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| - 6.144 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 2.048 + 1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 1TB (5,400rpm) Serial | ||
| €649.05 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| - 4.096 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 500 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-har | ||
| €629.05 |
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450 Processor (2,50 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederl | ||
| €749.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450 Processor (2,50 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederl | ||
| €729.05 | ||
Dell Laptop Alienware M18x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz, 6 MB cache, Quad Core)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 750 GB (7.200 rpm) Serië | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / Intel® Celeron® B815 Processor (1.60GHz, 1333, 2M cache)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 320 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-har | ||
| €429.05 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2640M Processor (2.8 GHz, vier threads, 4 MB cache,grafische kaart van 1 GB)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bit | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2640M Processor (2.80 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,50 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| - 8.192 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [2 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 1TB (5,400rpm) Serial ATA Drive - | ||
| €799.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| - 4.096 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 500 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-har | ||
| €529.04 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i5-2450M Processor (3MB Cache, up to 3.1GHz with Intel® Turbo Boost 2.0)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 500 G | ||
Dell Laptop Inspiron 14z | ![]() |
|
| - 8.192 MB 1.333 MHz Dual Channel geheugen DDR3 SDRAM [2 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 1TB (5,400rpm) Serial ATA | ||
| €699.05 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2430M Processor (2.40 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,00 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
| €999.09 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| - 3.072 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 2.048 + 1 x 1.024] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 320 GB (5.400 rpm) Ser | ||
| €549.05 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450M Processor (2,50 GHz, 4Threads, 3 MB cache UMA Graphics)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ | ||
| €849.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450 Processor (2,50 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederl | ||
| €679.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
| €829.04 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz, 6 MB cache, Quad Core)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 750 GB (7.200 rpm) Serië | ||
![]() |
Dell Laptop Nieuw ! XPS 13 | ![]() |
| / Intel® Core? i5-2467M Processor (1.60 GHz with Intel® Turbo Boost 2.0 up to 2.30 GHz )/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 256 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2640M Processor (2.8 GHz, vier threads, 4 MB cache,grafische kaart van 1 GB)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bit | ||
| €979.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 15R | ![]() |
| - 4.096 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 750GB (7,200rpm) Serial ATA Drive | ||
| €669.05 |
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2670QM Processor (2,20 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
| €849.05 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Intel® Core? i5-2430M Processor (2,40 GHz, 3 MB cache, Dual Core)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 750 GB (7.200 rpm) Seriël | ||
| €999.09 | ||
Dell Laptop XPS 14z | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i7-2640M Processor (2.8 GHz, vier threads, 4 MB cache,grafische kaart van 1 GB)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bit | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15z | ![]() |
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2430M Processor (2.40 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,00 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nede | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450M Processor (2.50 GHz, met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3.10GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Neder | ||
| €569.05 | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i5-2450 Processor (2,50 GHz met Intel® Turbo Boost 2.0, tot 3,10 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederl | ||
| €799.05 | ||
Dell Laptop Alienware M11xR3 | ![]() |
|
| / Intel® Core? i3-2357M Processor (1,3 GHz, 3 MB cache)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 750 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-harde | ||
| €799.09 | ||
Dell Laptop Inspiron 15 | ![]() |
|
| / 2e generatie Intel® Core? i3-2370M Processor (2.40 Ghz, 3M cache)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 320 GB (5.400 rpm) Serië | ||
| €509.04 | ||
![]() |
Dell Laptop Nieuw ! XPS 13 | ![]() |
| / Intel® Core? i7-2637M Processor (4M Cache, 1.7 GHz)/ Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands/ 256GB SSD-harde schijf/ 4.096 MB Dual | ||
![]() |
Dell Laptop Inspiron 17R | ![]() |
| - 4.096 MB 1.333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1 x 4.096] - Legitieme Windows® 7 Home Premium, 64-bits, Nederlands - 500 GB (5.400 rpm) Seriële ATA-har | ||
| €679.05 |
Dell Laptop Alienware M11xR3 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2467M (1,6 GHz, 3 Mo de mémoire cache)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque | ||
| €849.09 | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €749.05 | ||
Dell Laptop Alienware M14x | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670QM (2,20 GHz, 6 Mo, 4 coeurs)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique (64 bits) - Néerlandais/ Disque dur S | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €849.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €679.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €829.04 | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €799.05 | ||
Dell Laptop XPS 17 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
![]() |
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
| / Processeur Intel® Core? i5-2450M (2,50 GHz de 2e generation avec Intel® Turbo Boost jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 Édition Familiale Premium authenti | ||
| €729.05 | ||
Dell Laptop XPS 15 | ![]() |
|
| / Processeur Intel® Core? i7-2670M de 2e generation a (2,20 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost pour une extension jusqu a 3,10 GHz)/ Windows® 7 É | ||
| €779.05 |



